波形:方波(普通波形,矩形輪廓)
|
標稱值 (理論值) |
實際值 (發貨范圍) |
| Ra≈0.1μm | 0.08~0.12 |
| Ra≈0.2μm | 0.16~0.24 |
| Ra≈0.4μm | 0.36~0.45 |
| Ra≈0.8μm | 0.72~0.88 |
| Ra≈1.6μm | 1.55~1.75 |
| Ra≈3.2μm | 2.9~3.5 |
| Ra≈6.4μm | 5.8~7.0 |
| Ra≈12.5μm | 9.5~15 |
| Ra﹤0.1 | 0.05~0.099 |
說明:Ra標稱值,是一個近似值,例如:Ra0.1μm可能是0.08μm~0.12μm之間的一個隨機數值。
波形:方波(普通波形,矩形輪廓)
|
標稱值 (理論值) |
實際值 (發貨范圍) |
| Ra≈0.1μm | 0.08~0.12 |
| Ra≈0.2μm | 0.16~0.24 |
| Ra≈0.4μm | 0.36~0.45 |
| Ra≈0.8μm | 0.72~0.88 |
| Ra≈1.6μm | 1.55~1.75 |
| Ra≈3.2μm | 2.9~3.5 |
| Ra≈6.4μm | 5.8~7.0 |
| Ra≈12.5μm | 9.5~15 |
| Ra﹤0.1 | 0.05~0.099 |
說明:Ra標稱值,是一個近似值,例如:Ra0.1μm可能是0.08μm~0.12μm之間的一個隨機數值。
| 小塊外形尺寸約:40*30*8mm | 大塊外形尺寸約:70*40*8mm |
| 磨砂區域尺寸約:18*10mm | 磨砂區域尺寸約:50.12mm |
| 單刻線 | |
| H=5μm~25μm | H<5μm |
| 常規值 | 小值 |